| FIFTH GENERATION CIVIC | |||
| ALARM COLORS | WIRE | COLOR | LOCATION |
|---|---|---|---|
| 12 VOLT CONSTANT | WHITE | IGNITION HARNESS OR FUSE BOX OUTPUT | |
| STARTER | BLACK/WHITE | IGNITION HARNESS, MAIN RELAY, OR FUSE BOX | |
| IGNITION | BLACK/YELLOW | IGNITION HARNESS OR FUSE BOX | |
| PARKING LIGHTS (+) | RED/BLACK | DRIVER'S RUNNING BOARD | |
| BRAKE LIGHTS | GREEN/WHITE (+) | DRIVER'S RUNNING BOARD | |
| TRUNK TRIGGER | GREEN | DRIVER'S RUNNING BOARD | |
| DOOR TRIGGER | LIGHT GREEN/RED (-) | DRIVER'S RUNNING BOARD | |
| FUEL PUMP | YELLOW | DRIVER'S RUNNING BOARD | |
| POWER LOCK | GREEN/WHITE | IN DRIVER'S DOOR | |
| POWER UNLOCK | GREEN/RED | IN DRIVER'S DOOR | |
| TACH | BLUE | BEHIND CLUSTER, GREEN PLUG | |
| NEUTRAL SAFETY | BLACK/BLUE | BENEATH CUP HOLDER | |
Fuse block pins from left to right: constant 12v, constant 12v, accessory 12v, parking lights, accessory 12v.